Tanie kontrakty CS:GO, na których możesz zarobić
Kontrakty w Counter-Strike: Global Offensive służą nie tylko polepszeniu jakości naszego ekwipunku. Mogą stanowić świetną okazję na potencjalny zysk. Co prawda zabawa związana jest z ryzykiem, jednak przy odpowiednim doborze kolekcji, można zminimalizować hipotetyczne straty.
Proces ten polega na ulepszaniu skinów na inne, lepsze wersje. Nie zawsze uda nam się na tym mechanizmie wzbogacić, jednak kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
Oczywiście, można umieścić w kontrakcie drogie przedmioty i liczyć na to, że przy odrobinie szczęścia wyciągniemy co najmniej dwa razy tyle. Ale czy jest to gra warta świeczki? Lepszym rozwiązaniem jest próba na tanich kontraktach, które zdecydowanie częściej zagwarantują nam profit. Nieduży, ale zawsze jakiś. Właśnie dlatego skupimy się na kilku tańszych propozycjach, w których szansa na zarobek jest najwyższa.
Kolekcja Inferno 2018
W kolekcji Inferno 2018 mamy bardzo ciekawy przypadek. Kiedy umieścimy w kontrakcie 10 takich samych pistoletów, Rewolwer R8 | Nitro (FT), mamy szansę na otrzymanie 1 z 4 przedmiotów. Co ciekawe, aż 3 z nich gwarantują nam profit. To oznacza, że mamy 75% na potencjalny zysk. Koszt całego kontraktu szacowany jest na 1.10$. Przedmioty, na których zarabiamy to:
- M4A4 | Converter (MW) - 1.56$
- USP-S | Check Engine (MW) - 1.59$
- Sawed-Off | Brake Light (FN) - 1.26$
Ważne jest, aby rewolwery posiadały float wynoszący co najwyżej 0.249. To zagwarantuje nam większą szansę na lepszy jakościowo skin.
Kolekcja Wildfire
Podobny przypadek jak poprzedni, jednak tutaj mamy szansę na podwojenie swojego wkładu finansowego. Co prawda szansa zmalała już tylko do 20%, ale ponownie znaczna większość skinów z tego kontraktu zagwarantuje nam profit. Nie zarobimy tylko na jednym z pięciu przedmiotów, ale nie będziemy też specjalnie stratni, gdyż nawet w najgorszym możliwym scenariuszu wychodzimy prawie na zero. Skórki jakie musimy umieścić w kontrakcie to 6x Dual Berettas | Cartel (FT) oraz 4x Dual Berettas | Cartel (MW). Koszt kontraktu to około 1.58$, a otrzymać możemy:
- FAMAS | Valence (MW) - 2.91$
- MP7 | Impire (FN) - 2.23$
- MAG-7 | Praetorian (FN) - 2.03$
- Glock-18 | Royal Legion (MW) - 1.61$
- Five-SeveN | Triumvirate (MW) - 1.42$
Dwie Beretty w stanie Field-tested powinny mieć maksymalny float 0.19, a w stanie Minimal Wear - 0.09.
Kolekcja Gamma
Tutaj z kolei mamy szansę na największy zysk, jednak wzrasta też koszt wkładu w postaci naszych skinów. W grę wchodzą natomiast przedmioty posiadające StatTrak, a więc z automatu są znacznie droższe niż ich podstawowe wersje. Do ukończenia kontraktu potrzebne nam będzie 10 skinów PP-Bizon | Harvester (FT) StatTrak. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 1.90$, a wyciągnąć możemy prawie 4$. Co ważne, tutaj mamy już jedynie 60% szans na profit, gdyż tylko 3 na 5 skórek kosztują więcej niż wartość broni w kontrakcie. Potencjalnie dostać możemy:
- StatTrak AWP | Phobos (MW) - 3.89$
- StatTrak P90 | Chopper (MW) - 3.25$
- StatTrak AUG | Aristocrat (MW) - 2.99$
- StatTrak R8 Revolver | Reboot (FT) - 1.60$
- StatTrak Sawed-Off | Limelight (FT) - 1.05$
Aby mieć pewność, że walczymy o jednego z trzech najdroższych skinów, nasze pistolety maszynowe PP-Bizon nie mogą mieć float wyższego niż 0.225.
Jeśli natomiast nie przepadasz za kontraktami w CS:GO, możesz użyć naszego UPGRADERA, dzięki któremu w łatwy sposób ulepszysz swoje skiny. W odróżnieniu do systemu z gry, w upgraderze na CASEDROP to ty decydujesz na jakie skiny chcesz ulepszyć swoje przedmioty.